根據(jù)《安徽省2026年普通高校專(zhuān)升本考試招生工作操作辦法》(皖招考〔2026〕4號(hào))及《合肥大學(xué)2026年普通高校專(zhuān)升本招生章程》等文件精神,我校資格審查工作組對(duì)報(bào)考我校鼓勵(lì)政策申請(qǐng)考生進(jìn)行資格審核,認(rèn)定下列考生能夠取得免試就學(xué)資格,現(xiàn)予以公示。
對(duì)公示名單如有異議,請(qǐng)于2026年4月20日12:00前向我校紀(jì)委辦或教務(wù)處(招生辦)反映。
教務(wù)處(招生辦)聯(lián)系電話(huà):0551-62158118 紀(jì)委辦聯(lián)系電話(huà):0551-62158024
| 合肥大學(xué)2026年普通高校專(zhuān)升本鼓勵(lì)政策資格審核通過(guò)考生匯總表 | ||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 鼓勵(lì)政策類(lèi)型 |
1 | 26342*****0246 | 邰駿 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三等功退役士兵 |
2 | 26340*****0184 | 趙未時(shí) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
3 | 26340*****0167 | 沈俊 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
4 | 26343*****0081 | 陳詠仙 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
5 | 26340*****0110 | 駱文智 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
6 | 26340*****0109 | 陳亞喬 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
7 | 26343*****0006 | 王叢叢 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
8 | 26343*****0017 | 程一鳴 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
9 | 26343*****0025 | 歐樂(lè)嘉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
10 | 26342*****0099 | 王敬民 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
11 | 26342*****0102 | 周陽(yáng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
12 | 26342*****0101 | 王東晨 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
13 | 26343*****0023 | 包明遠(yuǎn) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
14 | 26342*****0009 | 畢天賜 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
15 | 26343*****0110 | 王麗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
16 | 26342*****0010 | 崔林彩 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
17 | 26342*****0022 | 牛青 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 技能大賽獲獎(jiǎng)免試 |
本次公告名單為鼓勵(lì)政策資格審核通過(guò)名單,最終確定錄取信息以安徽省教育招生考試院依據(jù)考生報(bào)名志愿情況審核反饋數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
合肥大學(xué)教務(wù)處(招生辦)
2026年4月14日

